Walter
ZipcutMR
Discos delgados de corte
-
Ferro fundido
-
Chapas metálicas
-
Aço inoxidável
-
Corta mais frio
-
Corta mais rápido
-
Corta mais livre
Diâmetro | Espessura | Furo | Código | Tipo | RPM | Embalagem |
---|---|---|---|---|---|---|
4-1/2 in. | 3/64 in. | 7/8 in. | 11-T 042 | A-60-ZIP | 13,300 | 1 |
125 mm | 3/64 in. | 7/8 in. | 11-T 052 | A-60-ZIP | 12,200 | 1 |
6 in. | 3/64 in. | 7/8 in. | 11-T 062 | A-60-ZIP | 10,200 | 1 |
7 in. | 1/16 in. | 7/8 in. | 11-T 072 | A-30-ZIP | 8,600 | 1 |
4-1/2 in. | 1/16 in. | 7/8 in. | 11-T 242 | A-46-ZIP | 13,300 | 25 |
7 in. | 5/64 in. | 7/8 in. | 11-T 272 | A-46-ZIP | 8,600 | 25 |
ZipcutMR
Discos de corte com centro deprimido
-
Ferro fundido
-
Aços
-
Aço inoxidável
-
Excelente para cortes rentes em espaços exíguos
-
Extra fino: Cortes rápidos, livres, s/ aquecimento
-
Calota metálica para resistência e segurança extra
Diâmetro | Espessura | Furo | Código | Tipo | RPM | Embalagem |
---|---|---|---|---|---|---|
4-1/2 in. | 1/16 in. | 7/8 in. | 08-B 453 | A-60-ZIP | 13,300 | 25 |
5 in. | 1/16 in. | 7/8 in. | 08-B 503 | A-60-ZIP | 12,200 | 25 |
7 in. | 1/16 in. | 7/8 in. | 08-B 713 | A-46-ZIP | 8,600 | 25 |
9 in. | 1/16 in. | 7/8 in. | 08-B 913 | A-46-ZIP | 6,800 | 25 |
HPMR
Discos de desbaste com centro deprimido
-
Ferro fundido
-
Aço
-
Vida útil extra longa
-
Disco de alto rendimento desbaste rápido de metal
-
Desbaste suave com alta remoção e controle
Diâmetro | Espessura | Furo | Código | Tipo | RPM | Embalagem |
---|---|---|---|---|---|---|
3 in. | 1/4 in. | 3/8 in. | 08-B 310 | A-24-HPS | 20,000 | 25 |
4-1/2 in. | 1/4 in. | 7/8 in. | 08-B 450 | A-24-HPS | 13,300 | 25 |
5 in. | 1/4 in. | 7/8 in. | 08-B 500 | A-24-HPS | 12,200 | 25 |
6 in. | 1/4 in. | 7/8 in. | 08-B 600 | A-24-HPS | 10,200 | 25 |
7 in. | 1/4 in. | 7/8 in. | 08-B 710 | A-24-HPS | 8,600 | 25 |
9 in. | 1/4 in. | 7/8 in. | 08-B 910 | A-24-HPS | 6,800 | 25 |
HP ComboMR
Discos combinados com centro deprimido
-
Ferro fundido
-
Aço
-
Cortes rápidos e livres
-
Mantém sua capacidade de corte por mais tempo
-
Desbaste suave com alta remoção e controle
Diâmetro | Espessura | Furo | Código | Tipo | RPM | Embalagem |
---|---|---|---|---|---|---|
4-1/2 in. | 1/8 in. | 7/8 in. | 08-B 452 | A-30 COMBO | 13,300 | 25 |
5 in. | 1/8 in. | 7/8 in. | 08-B 502 | A-30 COMBO | 12,200 | 25 |
7 in. | 1/8 in. | 7/8 in. | 08-B 712 | A-30 COMBO | 8,600 | 25 |
9 in. | 1/8 in. | 7/8 in. | 08-B 912 | A-30 COMBO | 6,800 | 25 |
Power Cleaner
-
Agressivo, rápida ação de limpeza
-
Não deixa resíduos
-
Prepara a superfície para a pintura
-
Isento de solventes
-
Seguro: à base de água, não inflamável
CoolcutMR
Produzem acabamento acetinado em todos os tipos de metais. Com isso, podem ser utilizadas em:
-
Remoções
-
Riscos Profundos
-
Limpeza
-
Igualar Acabamentos Superficiais
Excelentes para utilizações em superfícies curvas , ideais como ponto de partida no processo de acabamento escovado onde um acabamento consistente e uniforme é requerido.
Diâmetro | Furo | Largura | Grana | Código | RPM | Embalagem |
---|---|---|---|---|---|---|
4-1/4 in. | M-14 | 2 in. | 40 | 07-J 524 | 3,700 | 1 |
4-1/4 in. | M-14 | 2 in. | 60 | 07-J 526 | 3,700 | 1 |
4-1/4 in. | M-14 | 2 in. | 80 | 07-J 528 | 3,700 | 1 |
4-1/4 in. | M-14 | 2 in. | 120 | 07-J 532 | 3,700 | 1 |
4-1/4 in. | M-14 | 4 in. | 40 | 07-J 544 | 3,700 | 1 |
4-1/4 in. | M-14 | 4 in. | 60 | 07-J 546 | 3,700 | 1 |
4-1/4 in. | M-14 | 4 in. | 80 | 07-J 548 | 3,700 | 1 |
4-1/4 in. | M-14 | 4 in. | 120 | 07-J 552 | 3,700 | 1 |
Two-in-oneMR
Produzem acabamento escovado em aço inox, alumínio e outros metais ferrosos e não ferrosos, com linhas de escovamento bem definidas. Afinal, utiliza-se também na remoção de riscos leves e no recondicionamento de superfícies, produzindo um acabamento acetinado em uma só peça.
Diâmetro | Furo | Largura | Grana | Código | RPM | Embalagem |
---|---|---|---|---|---|---|
4-1/4 in. | M-14 | 2 in. | 80 | 07-K 522 | 3,700 | 1 |
4-1/4 in. | M-14 | 4 in. | 80 | 07-K 542 | 3,700 | 1 |
BlendexMR
Produzem uma grande variedade de acabamentos decorativos em aço inox, alumínio, bronze, cobre e outros materiais. Também realiza polimentos, rebarbações, equalização de acabamentos, foscamentos ou outros acabamentos como pré–pintura.
Diâmetro | Furo | Largura | Grana | Código | RPM | Embalagem |
---|---|---|---|---|---|---|
4-1/4 in. | M14 | 2 in. | Grosso | 07-M 522 | 3,700 | 1 |
4-1/4 in. | M14 | 2 in. | Médio | 07-M 523 | 3,700 | 1 |
4-1/4 in. | M14 | 2 in. | Fino | 07-M 524 | 3,700 | 1 |
4-1/4 in. | M14 | 2 in. | S Fino | 07-M 525 | 3,700 | 1 |
4-1/4 in. | M14 | 4 in. | Grosso | 07-M 542 | 3,700 | 1 |
4-1/4 in. | M14 | 4 in. | Médio | 07-M 543 | 3,700 | 1 |
4-1/4 in. | M14 | 4 in. | Fino | 07-M 544 | 3,700 | 1 |
4-1/4 in. | M14 | 4 in. | S Fino | 07-M 545 | 3,700 | 1 |
BlendexMR
Bandas Blendex para cilindro
-
alumínio
-
Aço inoxidável
-
Aço
-
Feito de material não-tecido de alta qualidade
Diâmetro | Furo | Largura | Grana | Código | RPM | Embalagem |
---|---|---|---|---|---|---|
15-1/2 in. | 0 | 3-1/2 in. | Coarse | 07-H 362 | 0 | 0 |
15-1/2 in. | 0 | 3-1/2 in. | Medium | 07-H 363 | 0 | 0 |
15-1/2 in. | 0 | 3-1/2 in. | Fine | 07-H 364 | 0 | 0 |
15-1/2 in. | 0 | 3-1/2 in. | S Fin3 | 07-H 365 | 0 | 0 |
* | 0 | 5-3/8 in. | Coarse | 07-H 502 | 0 | 0 |
* | 0 | 5-3/8 in. | Medium | 07-H 503 | 0 | 0 |
* | 0 | 5-3/8 in. | Fine | 07-H 504 | 0 | 0 |
* | 0 | 5-3/8 in. | S Fin3 | 07-H 505 | 0 | 0 |
Spatter Block HTMR
Anti Respingo de Soldas
-
Todos metais soldáveis
-
De fácil limpeza. Menos odor
-
Borrifador de 500 ml econômico e recarregável
-
Longa duração da proteção contra respingos
Spatter BlockMR
Anti Respingo de Soldas
-
Todos metais soldáveis
-
Contém inibidores de corrosão
-
Cor verde para melhor visualização na peça
-
Não inflamável
Descrição | Dim. | Código |
---|---|---|
Spatter Block, Líquido | 5 L | 53-F 206 |
Spatter BlockMR
Anti Respingo de Soldas
-
Concreto
-
Ferro e aço
-
Plástico
-
Pode ser utilizado em indústrias alimentícias
-
Não contém nem ácido nítrico ou clorídrico
-
Retira e dissolve graxas, óleos e sujeiras
Descrição | Dim. | Código |
---|---|---|
Stainless Clean, Gel/Borrifador | 500 ml | 53-G 303 |
Stainless Clean, Gel | 5 L | 53-G 306 |